FIPE Browser

Tabela de precos de veiculos

Admin
Voltar para marcas

Selecione o Modelo

  • CT200h 1.8 16V Aut. (Híbrido)
  • CT200h F-Sport 1.8 16V Aut. (Híbrido)
  • ES-300 3.0
  • ES300h 2.5 16V Aut. (Híbrido)
  • ES-330 3.3 24V 228cv
  • ES-350 3.5 24V 284cv
  • GS 300 3.0 V6 24V
  • IS-250 2.5 24V 208cv Aut.
  • IS-250 F Sport 2.5 24V 208cv Aut.
  • IS-300 3.0 24V 231cv Aut.
  • LS 400 4.0
  • LS 430 4.3 32V 281cv
  • LS 460 4.6 32V 347cv
  • LS 500h 3.5 V6 24v Aut. (Híbrido)
  • LS-460L 4.6 V8 32v 347cv Aut.
  • NX-200t F-Sport AWD 2.0 16v 238cv Aut.
  • NX-200t Luxury AWD 2.0 16V 238cv Aut.
  • NX-300 Dynamic 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
  • NX-300 F-Sport 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
  • NX-300 Luxury 4x4 2.0 16V 238cv Aut.
  • NX-300h Dynamic 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-300h F-Sport 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-300h Luxury 4x4 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-350h 4x4 Dynamic 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-350h 4x4 Luxury 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-350h AWD F-Sport 2.5 16V Aut. (Híb.)
  • NX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
  • RX 300 4x4 3.0 V6 24V
  • RX-350 4x4 3.5 24V Aut.
  • RX-350 F-Sport 4x4 3.5 24V Aut.
  • RX-450h F-Sport AWD 3.5 24V V6 Aut(Híb.)
  • RX-450h Luxury AWD 3.5 24V V6 Aut (Híb.)
  • RX-450h+ AWD 2.5 16V Aut. (Híbrido)
  • RX-500h 4x4 F-Sport 2.4 16V Aut. (Híb)
  • SC 400 4.0 V8
  • UX-250h Dynamic 2.0 16V Aut. (Híbrido)
  • UX-250h F-Sport 2.0 16V Aut. (Híbrido)
  • UX-250h Luxury 2.0 16V Aut. (Híbrido)
  • UX-300h 2.0 16V Aut. (Híbrido)